大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041302 21:42:06 | 1 2 6 |
202103041301 21:41:06 | 1 2 6 |
202103041300 21:40:06 | 1 3 6 |
202103041299 21:39:06 | 1 5 5 |
202103041298 21:38:06 | 1 3 4 |
202103041297 21:37:06 | 2 3 4 |
202103041296 21:36:06 | 2 3 5 |
202103041295 21:35:06 | 3 4 6 |
202103041294 21:34:06 | 2 3 6 |
202103041293 21:33:06 | 1 2 6 |
202103041292 21:32:06 | 1 1 6 |
202103041291 21:31:06 | 2 5 6 |
202103041290 21:30:06 | 1 3 4 |
202103041289 21:29:06 | 1 3 5 |
202103041288 21:28:06 | 2 5 6 |
202103041287 21:27:06 | 2 2 5 |
202103041286 21:26:06 | 4 4 6 |
202103041285 21:25:06 | 2 5 6 |
202103041284 21:24:06 | 2 2 3 |
202103041283 21:23:06 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1303-1305期 | 长牌 | 【16,34,46,56】 | 1303期 | ? | ? |
1302-1304期 | 长牌 | 【16,34,46,56】 | 1302期 | 1,2,6 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【14,26,36,44】 | 1301期 | 1,2,6 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【16,23,46,66】 | 1300期 | 1,3,6 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【34,35,46,56】 | 1298期 | 1,3,4 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【14,16,34,55】 | 1296期 | 2,3,5 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【33,35,36,45】 | 1295期 | 3,4,6 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【11,24,25,56】 | 1294期 | 2,3,6 | 挂 |
1289-1291期 | 长牌 | 【11,12,55,56】 | 1291期 | 2,5,6 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【12,15,22,25】 | 1288期 | 2,5,6 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【14,16,25,35】 | 1287期 | 2,2,5 | 中 |
1285-1287期 | 长牌 | 【13,14,16,55】 | 1285期 | 2,5,6 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【11,16,23,45】 | 1284期 | 2,2,3 | 中 |
1283-1285期 | 长牌 | 【12,23,55,66】 | 1283期 | 1,1,2 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【16,25,44,46】 | 1282期 | 3,4,5 | 中 |
1279-1281期 | 长牌 | 【12,26,44,55】 | 1279期 | 2,4,5 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【11,13,24,66】 | 1278期 | 4,5,6 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【15,22,55,66】 | 1277期 | 1,1,2 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【14,24,34,45】 | 1276期 | 1,2,4 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【23,25,33,44】 | 1275期 | 2,4,6 | 中 |
1272-1274期 | 长牌 | 【26,34,55,66】 | 1272期 | 3,5,6 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【15,34,44,66】 | 1271期 | 4,4,6 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【16,26,44,66】 | 1270期 | 4,4,5 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【12,22,36,56】 | 1269期 | 3,3,4 | 挂 |
1264-1266期 | 长牌 | 【12,24,25,44】 | 1266期 | 1,2,3 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【23,25,34,44】 | 1263期 | 3,4,5 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【11,16,22,25】 | 1262期 | 1,2,3 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【24,36,44,55】 | 1261期 | 1,3,6 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【11,12,23,35】 | 1258期 | 1,5,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【22,24,45,56】 | 1257期 | 2,3,3 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【12,23,56,66】 | 1255期 | 1,4,6 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【11,22,25,45】 | 1254期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |